“一汽奔腾”是一汽轿车旗下品牌,一汽奔腾注重自身品质并致力于设计、生产最符合用户需求的产品。截止14年4月,一汽奔腾旗下已拥有奔腾B70、奔腾B50、奔腾B90、奔腾X80四个产品系列。
其他汽车厂商
中国一汽出品的奔腾造型沉稳健硕、动力充沛澎湃,是一款性能卓越、品质超群的商务轿车。全球汽车设计理念和最新科技的集成运用,使得奔腾不仅具备了世界级品质,更具有中高级轿车中最佳的安全性能及操控性能,堪称高起点、高品质和高性能的自主品牌的代表。奔腾汽车造型沉稳健硕、动力充沛澎湃,是一款性能卓越、品质超群的商务轿车。
1 公司简介 展开>
一汽轿车股份有限公司(简称:一汽轿车,英文名称:FAW Car Co., Ltd.),是中国第一汽车集团的控股子公司,由一汽集团公司主要从事红旗轿车整车及其配件生产的优质资产重组成
。公司于1997年6月10日在长春高新技术开发区注册成立。公司主导产品之一为红旗系列轿车及其补充型新产品,“红旗”属于一汽的自有品牌、自有商标,诞生于1958年。“红旗”作为一汽的无形资产,自公司成立后,其品牌价值随着企业的经营业绩逐年提升,2003年已经达到人民币52.48亿元,位居中国轿车制造业最有价值品牌首位。奔全球汽车设计理念和最新科技的集成运用,使得奔腾不仅具备了世界级品质,更具有中高级轿车中最佳的安全性能及操控性能,堪称高起点、高品质和高性能的自主品牌的代表。 奔腾的前脸刚性中透着睿智,镀铬金属条干练有形,两个富有穿透力的车灯在外部轮廓上流露出一种压抑不住的拉伸感,与整个前部造型浑然一体,传达着一种勇往直前的冲动;侧面岩石雕刻般的棱线冷峻简洁,蕴含着强烈的肌肉感;尾部弧线浑圆饱满,个性不张扬,内敛而不外露,体现出力量和勇气,象征着运气与吉祥。
在动力和操控上,奔腾搭载了与Mazda6同一型号的MZRL3V型全铝轻量化设计的发动机,与发动机匹配的5速手/自一体变速箱或6速手动,操控轻便,使换档平顺、流畅。满足NCAP五星标准的强化形3H高刚度车身,以及经过加强的A柱,都能够在碰撞发生时充分地吸收碰撞能量。奔腾在百公里时速下紧急制动距离仅37米,创下同级产品之冠,作为一款为中国商务精英量身打造的全新车型,奔腾将动态特性和商务气质融为一体,在静处间蓄势待发,在运动中尽显睿智,让驾乘者自由掌控,灵动而行,享受着工作和生活的“尽善?劲美”。 奔腾是一汽集团提高自主研发能力,积极实践自主创新的整车项目之一。是一汽50年造车历史的积淀、15年开放合作经验的成果。该车基于新MAZDA6平台的基础上进行适应性开发,吸收了当今中高级轿车先进的造型理念、车身设计、主被动安全技术、内饰模块式开发、NVH改善等先进技术,是集成创新的结晶,是高起点、高品质的自主品牌的代表。
奔腾采用TICS(Total Intelligent Control System)--全息指控系统。这一系统体现了奔腾独有的创新理念,融汇了操控、安全和舒适全方位的立体平衡,以卓越均好性,成就奔腾无与伦比的价值典范。
TICS操控系统,采用国际领先的CD3平台技术,SVT全铝合金发动机、五速智能变速箱、前双横臂与后E型多连杆悬架系统确保整车动力强劲、行驶平稳流畅。TICS安全系统,集合主动安全与被动安全双重防护,加强型3H高刚性车身与6安全气囊、配合ABS+EBD+EBA+ TCS+DSC等智能装置,全方位呵护您与家人的出行体验。
TICS舒适系统,以领先同级的至尊配备、全面升级驾乘享受。GPS导航系统、多功能方向盘带定速巡航系统+音响控制系统、全自动恒温空调,让您一路从容、惬意驰骋。
奔腾TICS全息智控系统,助您开创人生新格局。
2 外观 展开>
原本奔腾B70就非常大气,新的2010款奔腾B70更是采取
了国际流行的“大嘴结构”造型,散热器格栅总成水箱面罩造型由原来的3条双层装饰条更改为5条单层装饰条,这使其前脸更厚重、更商务;在内饰上,2010
款奔腾B70从顶棚、地毯到仪表板,配色均调整为新米色和沙色,更符合常人的视觉感受;中控面板等多处部位的配色,也由原来的月光银调整为阳光金,使整体
浑然天成,更具尊贵感;B柱上、下护板造型、高位制动灯总成等部位调整了装配部位尺寸,进一步优化了装配间隙,提升了整体质感。
3 安全性 展开>
奔腾B70采用加强型3H高刚性车身设计,并装备了ABS+EBD+EBA+TCS+DSC五位一体的主动安全电子控制系统,安全性得到极大提升;在被动安全性方面,奔腾B70也装备充分:预紧式安全带、防炫目内后视镜、前排正/侧面气囊、优化了展开性能的侧部气帘、防甩鞭效应前座椅、ISO-FIX儿童安全座椅固定装置等一应俱全,确保驾乘人员安心安全。
4 车型配置表 展开>
基本参数 | 奔腾B50 2011款 1.6L MT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
车型名称: | 奔腾B50 2011款 1.6L MT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
厂商指导价(元): | 9.38万 | 10.38万 | 10.98万 | 12.58万 |
厂商: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 103马力 L4 | 1.6L 103马力 L4 | 1.6L 103马力 L4 | 1.6L 103马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | 奔腾B50 2011款 1.6L MT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
长度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
宽度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | - | - | - | - |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李厢容积(L): | 450 | 450 | 450 | 450 |
发动机 | 奔腾B50 2011款 1.6L MT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
发动机型号: | BWH | BWH | BWH | BWH |
汽缸容积(cc): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 |
压缩比: | - | - | - | - |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 | 76 |
最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | 奔腾B50 2011款 1.6L MT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
简称: | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 奔腾B50 2011款 1.6L MT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型: | E型多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | E型多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | E型多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | E型多连杆式独立悬架带横向稳定杆 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奔腾B50 2011款 1.6L MT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT时尚型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
友情链接