厂家指导价:
6.98-8.58万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:启辰 | 发动机: 1.6 L |
变速箱: 手动变速箱(MT)、自动变速箱(AT) | 车体结构: 三厢车 |
1.6 L 117匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
启辰D502012款1.6L 手动舒适版 | 6.78万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502013款1.6L 手动时尚版 | 6.88万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502015款1.6L 手动时尚版 | 6.98万 | 6.00万 | 6.70万 | 询价 团购 对比 |
启辰D502014款1.6L 手动精彩版 | 7.18万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502016款1.6L 手动精英版 | 7.33万 | 7.00万 | 7.26万 | 询价 团购 对比 |
启辰D502012款1.6L 手动尊贵版 | 7.48万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502013款1.6L 手动豪华版 | 7.58万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502015款1.6L 手动豪华版 | 7.68万 | 7.00万 | 7.37万 | 询价 团购 对比 |
启辰D502012款1.6L 自动舒适版 | 7.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502013款1.6L 自动时尚版 | 7.78万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502015款1.6L 自动时尚版 | 7.88万 | 7.00万 | 7.49万 | 询价 团购 对比 |
启辰D502013款1.6L 手动北斗导航版 | 7.88万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502015款1.6L 手动北斗导航版 | 7.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502014款1.6L 自动精彩版 | 8.08万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502016款1.6L 自动精英版 | 8.23万 | 7.00万 | 7.82万 | 询价 团购 对比 |
启辰D502012款1.6L 自动尊贵版 | 8.38万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502013款1.6L 自动豪华版 | 8.48万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502015款1.6L 自动豪华版 | 8.58万 | 8.00万 | 8.32万 | 询价 团购 对比 |
启辰D502013款1.6L 自动北斗导航版 | 8.78万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D502015款1.6L 自动北斗导航版 | 8.88万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
启辰D50团购报名:
轻松三步团好车
启辰D50图片:
其他图片
启辰全部车系
启辰D50全国优惠报价更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
"启辰智慧D50,拥有“强劲动力、时尚外观、宽适空间、卓越品质 ”四大核心优势,升级搭载“智慧车管家” 套装,实现真正的人车互联。移动WIFI、实时监控、车况查询、驾驶优化、定位寻车、贴心导航、违章查询、安心服务等八大高招随车轻松享,一键无忧的精彩车生活从此开启。打造“高品质国民车”一直以来都是启辰所坚持和追逐的梦想。凭着对品质的不懈追求,启辰品牌及各大车型获得央视及行业媒体高度认可,勇夺各大媒体及机构颁发的148个奖项,以荣誉力证品质。2012年4月上市以来,启辰50家族已累积26万用户;上市后前三月累积销量破万 ,成为全新品牌上市前三月销量冠军; 2013年1月,东风日产启辰单月销量更突破10000台,抢占同级别合资自主品牌NO.1 。智慧50家族承托全球标杆工艺,采用世界一流的工艺流程体系和品质控制标准, 为您提供三重安心保障;智慧服务管家时刻守护,让你舒心享受驾乘乐趣。启辰依托雷诺-日产全球最佳工厂——东风日产工厂进行生产。东风日产工厂具备世界领先的制造水准,于雷诺-日产全球工厂制造水平评比中获得“联盟工厂车辆制造成就大奖”。严格遵循 “不制造不良、不接受不良、不流出不良”的管理体系,从零件进厂到整车出厂,每一辆启辰智慧D50的诞生,都需经过1697道质量检验工序的重重把关,以实现品质“零缺陷”。凭借全球标杆工艺和卓越品质,启辰品牌荣获2013年和2014年,J.D.Power新车质量研究(IQS)合资自主品牌冠军"