厂家指导价:
16.98-27.98万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:广汽本田 | 发动机: 2.4 L、3.5 V |
变速箱: 手自一体变速箱(AT)、无级变速箱(CVT)、自动变速箱(AT) | 车体结构: 三厢车 |
2.0 L 155匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
本田雅阁2016款2.0L 舒享版 | 16.98万 | 15.00万 | 14.43万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2016款2.0L 舒适版 | 17.98万 | 16.00万 | 15.28万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2015款2.0L LX 舒适版 | 17.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款2.0L LX 舒适版 | 17.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2016款2.0L 精英版 | 18.98万 | 17.00万 | 16.13万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2015款2.0L LXS 精英版 | 18.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2016款2.0L 豪华版 | 19.98万 | 17.00万 | 16.98万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2015款2.0L EX 豪华版 | 20.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款2.0L EX 豪华版 | 20.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2015款2.0L EXN 豪华导航版 | 21.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款2.0L EXN 豪华导航版 | 21.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
2.4 L 186匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2016款2.4L 舒适版 | 21.18万 | 19.00万 | 16.94万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2016款2.4L 智睿版 | 21.98万 | 19.00万 | 17.58万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2015款2.4L LX 舒适版 | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款2.4L LX 舒适版 | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2016款2.4L 豪华版 | 22.98万 | 20.00万 | 18.38万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2015款2.4L EX 豪华版 | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款2.4L EX 豪华版 | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2015款2.4L EXN 豪华导航版 | 23.58万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款2.4L EXN 豪华导航版 | 23.58万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2016款2.4L 智尊版 | 23.78万 | 21.00万 | 19.02万 | 询价 团购 对比 |
2.0 L 146匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2016款混动 2.0L 锐酷版 | 23.98万 | 21.00万 | 19.18万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2016款混动 2.0L 锐领版 | 25.98万 | 23.00万 | 20.78万 | 询价 团购 对比 |
本田雅阁2016款混动 2.0L 锐尊版 | 27.98万 | 25.00万 | 22.38万 | 询价 团购 对比 |
3.0 V 261匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2015款3.0L VTI 尊贵版 | 27.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款3.0L VTI 尊贵版 | 27.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2015款3.0L XLN 旗舰版 | 29.88万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2014款3.0L EXLN 旗舰版 | 29.88万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
2.0 L 156匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2008款2.0L MT | 18.18万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款2.0L MT | 18.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款2.0L MT | 18.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款2.0L MT | 18.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2013款2.0L LX | 18.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2008款2.0L EX | 19.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2013款2.0L SE | 20.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款2.0L SE | 20.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款2.0L EX | 20.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款2.0L EX | 20.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2013款2.0L PE | 20.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2008款2.0L EX Navi | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款2.0L EX Navi | 22.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款2.0L EX Navi | 22.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款2.0L EX Navi | 22.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
2.4 L 179匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2013款2.4L LX | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款2.4L LX | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款2.4L LX | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款2.4L LX | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2009款2.4L LX | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2013款2.4L SE | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款2.4L SE | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款2.4L EX | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款2.4L 百万纪念版 | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2008款2.4L EX | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2013款2.4L PE | 23.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款2.4L EX Navi | 24.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款2.4L EX Navi | 24.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款2.4L EX Navi | 24.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2008款2.4L EX Navi | 24.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2008款2.4L EXL Navi | 26.48万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款2.4L EXL Navi | 26.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款2.4L EXL Navi | 26.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款2.4L EXL Navi | 26.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
3.5 V 280匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2008款3.5L AT | 33.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2012款3.5L V6 | 34.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2011款3.5L V6 | 34.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2010款3.5L V6 | 34.28万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
2.0 L 150匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2007款2.0L 手动普通版 | 19.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.0L 手动普通精典版 | 19.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2006款2.0L 普通版 | 19.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2005款2.0L 普通版 | 19.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.0L 自动标准版 | 20.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.0L 自动标准精典版 | 20.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2006款2.0L 标准版 | 20.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2005款2.0L 标准版 | 20.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.0L 自动舒适版 | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.0L 自动舒适精典版 | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2006款2.0L 舒适版 | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2005款2.0L 舒适版 | 21.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2004款2.0L | 22.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
2.4 L 170匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2007款2.4L 自动舒适版 | 23.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.4L 自动舒适精典版 | 23.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2006款2.4L 标准版 | 23.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2006款2.4L 加热版 | 24.18万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.4L 自动豪华版 | 25.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款2.4L 自动豪华精典版 | 25.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2006款2.4L 豪华版 | 25.68万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
3.0 V 240匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2006款3.0L V6 | 28.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2005款3.0L V6 | 28.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款3.0L 自动豪华版 | 29.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2007款3.0L 自动豪华精典版 | 29.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2006款3.0L V6豪华版 | 29.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2004款3.0L V6 | 30.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
2.4 L 162匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
本田雅阁2005款2.4L 标准版 | 23.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2005款2.4L 加热版 | 24.18万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
本田雅阁2004款2.4L | 25.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
广汽本田雅阁团购报名:
轻松三步团好车
广汽本田雅阁图片:
其他图片
您还可以浏览:
广汽本田全部车系
广汽本田雅阁全国优惠报价更多>>
广汽本田雅阁汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
"雅阁(Accord)作为本田\"创新\"精神和全球领先技术的体现者,持续创造新价值,赢得全球1900万用户信赖。1999年,第六代雅阁进入中国,第一次在中国汽车市场同步引进世界最新最先进的车型。进入中国15年来,雅阁一直坚持垂直换代并不断进化,并赢得超过150万中国车主的信赖。本田雅阁2013年9月登场的第九代雅阁,荟萃Honda全球领先技术,以梦想动力科技、极致驾悦科技以及豪华座舱科技三大创世科技展现\"科技全武装\"座驾的非凡魅力,以全价值进化的综合实力强势刷新行业标准。广汽本田在深入洞察中国消费者需求的基础之上,进一步强化第九代雅阁的科技感及豪华感,定位于\"全价值进化科技旗舰\",完美超越社会精英阶层对中高级座驾的期许。"
友情链接