首页 | 跟我学车 | 学车报价 | 新闻中心 | 深圳驾校 | 学友园地 | 你问我答 | 模拟考试 | 客服中心 | 学车论坛

用户名: 密码: 恭贺 报名成功! 学车热线:827 93936
您现在的位置: 快速学车网 > 新闻中心 > 学车新闻

3月驾校考试质量排行榜 2008年3月份

发布时间:2008-4-22 19:16:00 | 编辑:小月
| 浏览:

 

2008年3月份 深圳驾校考试质量排行榜

排名 驾校 科目一考试 科目二考试(桩) 科目二考试(9选3) 科目三考试 综合考试情况
考试人数 合格人数 合格率(%) 考试人数 合格人数 合格率(%) 考试人数 合格人数 合格率(%) 考试人数 合格人数 合格率(%) 考试人数 合格人数 合格率(%)
1 广仁 1 1 100 0 0 0 0 0 0 4 4 100 5 5 100
2 通品 692 637 92.05 562 507 90.21 460 348 75.65 563 516 91.65 2277 2008 88.18
3 综安 573 517 90.22 508 430 84.64 579 441 76.16 623 569 91.33 2283 1957 85.72
4 标远 359 299 83.28 450 376 83.55 479 344 71.81 340 312 91.76 1628 1331 81.75
5 鹏峰 226 175 77.43 292 251 85.95 238 174 73.1 241 214 88.79 997 814 81.64
6 信发 125 103 82.4 139 115 82.73 171 122 71.34 128 118 92.18 563 458 81.34
7 深大 195 146 74.87 176 155 88.06 157 121 77.07 152 128 84.21 680 550 80.88
8 吉顺达 216 175 81.01 250 205 82 310 215 69.35 288 259 89.93 1064 854 80.26
9 卡尔迅 305 268 87.86 321 271 84.42 352 241 68.46 290 234 80.68 1268 1014 79.96
10 深港 2629 2128 80.94 2957 2501 84.57 4141 2893 69.86 3355 2579 76.87 13082 10101 77.21
11 深高技 114 68 59.64 87 80 91.95 79 57 72.15 65 60 92.3 345 265 76.81
12 安顺康 405 319 78.76 599 486 81.13 796 522 65.57 775 575 74.19 2575 1902 73.86
13 市培 353 249 70.53 272 216 79.41 320 226 70.62 239 179 74.89 1184 870 73.47
14 港深通 838 630 75.17 975 751 77.02 901 610 67.7 821 596 72.59 3535 2587 73.18
15 高戍达 240 177 73.75 316 270 85.44 382 260 68.06 365 241 66.02 1303 948 72.75
16 慧谷 59 38 64.4 55 46 83.63 57 33 57.89 42 34 80.95 213 151 70.89
17 粤港 405 280 69.13 495 378 76.36 339 223 65.78 273 191 69.96 1512 1072 70.89
18 南山 267 164 61.42 180 144 80 235 147 62.55 123 95 77.23 805 550 68.32
19 深港众一昊 276 171 61.95 246 191 77.64 311 181 58.19 165 132 80 998 675 67.63
20 福永照明 127 80 62.99 108 85 78.7 115 69 60 64 43 67.18 414 277 66.9
21 银通 232 142 61.2 252 179 71.03 322 200 62.11 218 163 74.77 1024 684 66.79
22 鲲田 303 187 61.71 265 199 75.09 433 248 57.27 317 213 67.19 1318 847 64.26
23 方程式 764 465 60.86 249 174 69.87 571 351 61.47 187 141 75.4 1771 1131 63.86
24 金成利 57 31 54.38 31 19 61.29 42 28 66.66 14 12 85.71 144 90 62.5

 

== www.xcABC.com 快速学车网 | 让您轻松快速拿驾证!==
我要学车热线:827 93936 | 客服小妹
>>相关文章:
 
 推 荐 课 程 。。。。。。。。。。。。。[更多]
小贴士:C1牌就是我们常考的轿车手动波驾证;
 玩 游 戏 学 交 法

交通标志连连看

交通安全棋

认识交通标志

交通标志转转龙
 疑 问 解 答 。。。。。。。。。。。。。[更多]
 
:::: 友情链接[欢迎各类资讯网站、深圳本地网站交换链接,合作QQ:371522869] ::::
深圳市交警局信息网 网上车市 车保姆 中文网站排行榜 精明眼动漫网 车友联盟网 车宝厢汽车用品 汽车大黄页 车神榜 亚讯车网 深圳海钓网 车港网 北京二手车 天津二手车

关于我们 | 广告服务 | 免责声明隐私条例会员权益服务通道招聘信息
客服电话:0755-827 93936 合作E-Mail: duduxc@163.com
联系地址:深圳市福田区星河世纪广场 (粤ICP备08008304号)
快速学车QQ交流群:44802640 版权所有 2006-2008© 快速学车网